欢迎光临东莞市鑫沐电子有限公司 ⇒ 全国服务热线:0769-85075532 / 李先生:13423041411
-->
返回列表
您当前的位置:主页 > 产品中心 > TAIYO_太诱贴片电容 >

taiyo太诱电容全系列型号更新规格表

  • 上一篇:EMK063BJ152KP-F 太诱 太阳诱电 TAIYO 贴片电容 全系列代理商
  • 下一篇:没有了
  • 发表于:2021-10-28 14:36 分享至:
    taiyo太阳诱电全系列型号规格表
    系列 供应体制 用途 型号 旧型号 静电容量 尺寸(LxW) 厚度(max) 额定电压[Vdc] 温度特性 静电容量允许差 使用温度范围[℃] 外型尺寸(EIA/JIS) RoHS
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASP063EB5475MFNA01 PMK063EBJ475MP-F 4.7 uF 0.6x0.3 0.55 2.5 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASA063EB5475MFNA01 AMK063EBJ475MP-F 4.7 uF 0.6x0.3 0.55 4 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063AB5105KFNA01 JMK063ABJ105KP-F 1 uF 0.6x0.3 0.35 6.3 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063AB5105MFNA01 JMK063ABJ105MP-F 1 uF 0.6x0.3 0.35 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SB5474KFNA01 JMK063BJ474KP-F 0.47 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SB5474MFNA01 JMK063BJ474MP-F 0.47 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SB5334MFNA01 JMK063BJ334MP-F 0.33 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SB5224KFNA01 JMK063BJ224KP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SB5224MFNA01 JMK063BJ224MP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SB5104KFNA01 JMK063BJ104KP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SB5104MFNA01 JMK063BJ104MP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063BB5105MFNB33 LMK063BBJ105MPLF 1 uF 0.6x0.3 0.39 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063BB5474KFNB33 LMK063BBJ474KPLF 0.47 uF 0.6x0.3 0.39 10 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063BB5474MFNB33 LMK063BBJ474MPLF 0.47 uF 0.6x0.3 0.39 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5224KFNA01 LMK063BJ224KP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5224MFNA01 LMK063BJ224MP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5104KFNA01 LMK063BJ104KP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5104MFNA01 LMK063BJ104MP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5683KFNA01 LMK063BJ683KP-F 0.068 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5683MFNA01 LMK063BJ683MP-F 0.068 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5473KFNA01 LMK063BJ473KP-F 0.047 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5473MFNA01 LMK063BJ473MP-F 0.047 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5333KFNA01 LMK063BJ333KP-F 0.033 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5333MFNA01 LMK063BJ333MP-F 0.033 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5223KFNA01 LMK063BJ223KP-F 0.022 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASL063SB5223MFNA01 LMK063BJ223MP-F 0.022 uF 0.6x0.3 0.33 10 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063BB5474KFNB33 EMK063BBJ474KPLF 0.47 uF 0.6x0.3 0.39 16 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063BB5474MFNB33 EMK063BBJ474MPLF 0.47 uF 0.6x0.3 0.39 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5224KFNA01 EMK063BJ224KP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5224MFNA01 EMK063BJ224MP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5104KFNA01 EMK063BJ104KP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5104MFNA01 EMK063BJ104MP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5683KFNA01 EMK063BJ683KP-F 0.068 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5683MFNA01 EMK063BJ683MP-F 0.068 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5473KFNA01 EMK063BJ473KP-F 0.047 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5473MFNA01 EMK063BJ473MP-F 0.047 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5333KFNA01 EMK063BJ333KP-F 0.033 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5333MFNA01 EMK063BJ333MP-F 0.033 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5223KFNA01 EMK063BJ223KP-F 0.022 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5223MFNA01 EMK063BJ223MP-F 0.022 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5153KFNA01 EMK063BJ153KP-F 0.015 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5153MFNA01 EMK063BJ153MP-F 0.015 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5103KFNA01 EMK063BJ103KP-F 0.01 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5103MFNA01 EMK063BJ103MP-F 0.01 uF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5682KFNA01 EMK063BJ682KP-F 6800 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5682MFNA01 EMK063BJ682MP-F 6800 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5472KFNA01 EMK063BJ472KP-F 4700 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5472MFNA01 EMK063BJ472MP-F 4700 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5332KFNA01 EMK063BJ332KP-F 3300 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5332MFNA01 EMK063BJ332MP-F 3300 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5222KFNA01 EMK063BJ222KP-F 2200 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5222MFNA01 EMK063BJ222MP-F 2200 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5152KFNA01 EMK063BJ152KP-F 1500 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASE063SB5152MFNA01 EMK063BJ152MP-F 1500 pF 0.6x0.3 0.33 16 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063AB5104KFNA01 TMK063ABJ104KP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.35 25 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063AB5104MFNA01 TMK063ABJ104MP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.35 25 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5223KFNA01 TMK063BJ223KP-F 0.022 uF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5223MFNA01 TMK063BJ223MP-F 0.022 uF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5103KFNA01 TMK063BJ103KP-F 0.01 uF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5103MFNA01 TMK063BJ103MP-F 0.01 uF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5682KFNA01 TMK063BJ682KP-F 6800 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5682MFNA01 TMK063BJ682MP-F 6800 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5472KFNA01 TMK063BJ472KP-F 4700 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5472MFNA01 TMK063BJ472MP-F 4700 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5332KFNA01 TMK063BJ332KP-F 3300 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5332MFNA01 TMK063BJ332MP-F 3300 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5222KFNA01 TMK063BJ222KP-F 2200 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5222MFNA01 TMK063BJ222MP-F 2200 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5152KFNA01 TMK063BJ152KP-F 1500 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSAST063SB5152MFNA01 TMK063BJ152MP-F 1500 pF 0.6x0.3 0.33 25 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASG063SB5104KFNA01 GMK063BJ104KP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 35 X5R ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASG063SB5104MFNA01 GMK063BJ104MP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 35 X5R ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5103KFNA01 UMK063BJ103KP-F 0.01 uF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5103MFNA01 UMK063BJ103MP-F 0.01 uF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5682KFNA01 UMK063BJ682KP-F 6800 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5682MFNA01 UMK063BJ682MP-F 6800 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5472KFNA01 UMK063BJ472KP-F 4700 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5472MFNA01 UMK063BJ472MP-F 4700 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5332KFNA01 UMK063BJ332KP-F 3300 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5332MFNA01 UMK063BJ332MP-F 3300 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5222KFNA01 UMK063BJ222KP-F 2200 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5222MFNA01 UMK063BJ222MP-F 2200 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5152KFNA01 UMK063BJ152KP-F 1500 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5152MFNA01 UMK063BJ152MP-F 1500 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5102KFNA01 UMK063BJ102KP-F 1000 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5102MFNA01 UMK063BJ102MP-F 1000 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5681KFNA01 UMK063BJ681KP-F 680 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5681MFNA01 UMK063BJ681MP-F 680 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5471KFNA01 UMK063BJ471KP-F 470 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5471MFNA01 UMK063BJ471MP-F 470 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5331KFNA01 UMK063BJ331KP-F 330 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5331MFNA01 UMK063BJ331MP-F 330 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5221KFNA01 UMK063BJ221KP-F 220 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5221MFNA01 UMK063BJ221MP-F 220 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5151KFNA01 UMK063BJ151KP-F 150 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5151MFNA01 UMK063BJ151MP-F 150 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5101KFNA01 UMK063BJ101KP-F 100 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 10 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASU063SB5101MFNA01 UMK063BJ101MP-F 100 pF 0.6x0.3 0.33 50 X5R/B ± 20 % -55 to +85 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASA063AC6105KFNA01 AMK063AC6105KP-F 1 uF 0.6x0.3 0.35 4 X6S ± 10 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASA063AC6105MFNA01 AMK063AC6105MP-F 1 uF 0.6x0.3 0.35 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASA063SC6474KFNA01 AMK063C6474KP-F 0.47 uF 0.6x0.3 0.33 4 X6S ± 10 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASA063SC6474MFNA01 AMK063C6474MP-F 0.47 uF 0.6x0.3 0.33 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063BC6105MFNA01 JMK063BC6105MP-F 1 uF 0.6x0.3 0.39 6.3 X6S ± 20 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063BC6474KFNA01 JMK063BC6474KP-F 0.47 uF 0.6x0.3 0.39 6.3 X6S ± 10 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063BC6474MFNA01 JMK063BC6474MP-F 0.47 uF 0.6x0.3 0.39 6.3 X6S ± 20 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SC6224KFNA01 JMK063C6224KP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X6S ± 10 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SC6224MFNA01 JMK063C6224MP-F 0.22 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X6S ± 20 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
    用于一般电子设备多层陶瓷电容器(高介电常数) 量产(推荐) (S)一般电子设备 MSASJ063SC6104KFNA01 JMK063C6104KP-F 0.1 uF 0.6x0.3 0.33 6.3 X6S ± 10 % -55 to +105 0201/0603 RoHS compliance
