欢迎光临东莞市鑫沐电子有限公司 ⇒ 全国服务热线:0769-85075532 / 李先生:13423041411
-->
返回列表
您当前的位置:主页 > 产品中心 > 時科 >

双极型晶体管 時科SHIKUES代理商 全系列

  • 上一篇:TVS瞬态抑制二极管
  • 下一篇:带阻三极管
  • 发表于:2020-10-15 14:32 分享至:
    時科SHIKUES代理商东莞市鑫沐电子有限公司代理经销時科全系列产品。需要规格书或样品申请、下单的都可以在网页右侧联系客服所要,放大系数范围在200 ~ 500 之间,是SOT-23封装NPN极性的三极管型号。鑫沐电子备有大量现货库存,欢迎拨時科晶体管/三极管代理鑫沐电子全国咨询服务电话【0769-85075532】或咨询在线客服。
    TYPE POLARITY PCM Ic BVcbo BVceo BVebo Hfe VCE(SAT) Ft Package PDF
        @VCE @lc   @lc Ib
    V mW mA V V V Min Max V mA V mA mA Mhz

    SK8050 NPN 300 800 40 25 5 200 350 1 50 0.6 500 50 150MIN SOT-23 PDF
    SK8550 PNP 300 800 40 25 5 200 350 1 50 0.6 500 50 150MIN SOT-23 PDF
    SS8050W NPN 200 1500 40 25 6 120 400 1 100 0.5 800 80 100MIN SOT-323 PDF
    SS8550W PNP 200 1500 40 25 6 120 400 1 100 0.5 800 80 100MIN SOT-323 PDF
    S9014T NPN 200 100 50 45 5 200 1000 5 1 0.3 100 5 150MIN SOT-523 PDF
    2SA1774R PNP 150 150 60 50 6 120 560 6 1 0.5 50 5 140 SOT-523 PDF
    2SC2884 NPN 1000 1500 40 25 6 200 300 1 100 0.5 800 80 100 SOT-89 PDF
    2SB799 PNP 1000 1500 40 25 6 200 300 1 100 0.5 800 80 200MIN SOT-89 PDF
    2SC5053 NPN 1000 1500 40 25 6 200 300 1 100 0.5 800 80 100 SOT-89 PDF
    2SB1188 PNP 1200 -1500 -40 -32 -5 190 300 -3 -100 -0.5 -500 -50 150TYP SOT-89 PDF
    2SB1424 PNP 1000 -1500 -40 -25 -6 120 390 -1 -100 -0.5 -800 -80 200MIN SOT-89 PDF
    2SC2873 NPN 1000 1500 40 25 6 70 240 1 100 0.5 800 80 100 SOT-89 PDF
    2SC2883 NPN 1000 1500 40 30 6 120 320 1 100 0.5 800 80 100 SOT-89 PDF
    2SC4672 NPN 1200 1500 40 30 6 120 270 3 100 0.5 500 50 150TYP SOT-89 PDF
    2SD1614 NPN 1000 1500 40 25 6 135 400 1 100 0.5 800 80 100 SOT-89 PDF
    KTA1663 PNP 800 -1500 -30 -25 -6 100 320 -1 -100 -0.5 -800 -80 200MIN SOT-89 PDF
    KTC4375 NPN 500 1500 30 30 5 100 320 2 500 2 1500 30 120 SOT-89 PDF
    PXT8O5O NPN 625 1500 40 25 6 120 300 1 100 0.5 800 80 100MIN SOT-89 PDF
    PXT8050A NPN 625 1500 40 25 5 250 350 1 10 0.5 800 80 1OOMIN SOT-89 PDF
    PXT855O PNP 625 -1500 -40 -25 -6 120 300 -1 -100 -0.5 -800 -80 120MIN SOT-89 PDF
    PXT8550A PNP 625 -1500 -40 -25 -5 250 350 -1 -100 -0.5 -800 -80 100MIN SOT-89 PDF
    2SA1213A PNP 900 -2000 -50 -50 -5 70 240 -2 -500 -0.5 -1000 -50 1OOMIN SOT-89 PDF
    2SC2873A NPN 500 2000 50 50 5 70 240 2 500 0.5 1000 50 120 SOT-89 PDF
    2SD1766 NPN 500 2000 40 32 5 82 390 3 500 0.8 2000 200 100 SOT-89 PDF
    2SB1124 PNP 500 -3000 -60 -50 -6 100 560 -2 -100 -0.7 -2000 -100 150 SOT-89 PDF
    2SD1624 NPN 2500 3000 40 30 6 60 400 2 1000 0.5 2000 200 50MIN SOT-89 PDF
    2SD215O NPN 500 3000 40 20 6 180 560 2 100 0.5 2000 100 290TYP SOT-89 PDF
    B772 PNP -1200 -3000 -40 -32 -5 160 320 -3 -100 -0.5 -500 -50 150TYP SOT-89 PDF
    D882 NPN 1200 3000 40 30 6 60 400 2 1000 0.5 2000 200 50TYP SOT-89 PDF
    2SB1386 PNP 500 -5000 -30 -20 -6 82 390 -2 -500 -0.1 -4000 -100 120 SOT-89 PDF
    2SD965 NPN 750 5000 42 22 7.5 340 1000 2 500 1 3000 100 150 SOT-89 PDF
    2SD1628 NPN 500 5000 60 20 6 120 560 2 500 0.5 3000 60 120 SOT-89 PDF
    2SD2098 NPN 500 5000 50 20 6 120 390 2 500 1 4000 100 150 SOT-89 PDF
    PZT3904 NPN 625 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 300MIN SOT-223 PDF
    PZT39O6 PNP 1000 -200 -40 -40 -5 100 300 -1 -10 -0.4 -50 -5 250MIN SOT-223 PDF
    PZTA42 NPN 2000 500 300 300 6 40   10 10 0.5 20 2 50TYP SOT-223 PDF
    PZTA92 PNP 2000 -500 -300 -300 -5 40   -10 -10 -0.5 -20 -2 50TYP SOT-223 PDF
    PZT2222A NPN 1000 600 75 40 6 100 300 10 150 0.3 150 15 300 SOT-223 PDF
    PZT29O7A PNP 1500 -600 -60 -60 -5 100 300 -10 -150 -0.4 -150 -15 200 SOT-223 PDF
    BCP51 PNP 1300 -1000 -45 -45 -5 40 250 -2 -150 -0.5 -500 -50 115 SOT-223 PDF
    BCP52 PNP 1300 -1000 -60 -60 -5 40 250 -2 -150 -0.5 -500 -50 115 SOT-223 PDF
    BCP53 PNP 1300 -1000 -100 -80 -5 40 250 -2 -150 -0.5 -500 -50 115 SOT-223 PDF
    BCP54 NPN 1330 1000 45 45 5 63 250 2 150 0.5 500 50 130 SOT-223 PDF
    BCP55 NPN 1330 1000 60 60 5 40 250 2 150 0.5 500 50 130 SOT-223 PDF
    BCP56 NPN 1330 1000 100 80 5 40 250 2 150 0.5 500 50 130 SOT-223 PDF
    BCP69 PNP 625 -1000 -32 -20 -5 85 375 -1 -500 -0.5 -1000 -100 140 SOT-223 PDF
    MMDT5541 PNP 225 -50 -160 -150 -5 60 240 -5 -10 -0.5 -50 -5 100MIN SOT-363 PDF
    MMDT5541 NPN   600 160 140 6 80 250 5 10 0.2 50 5 100MIN SOT-363 PDF
    MMDT5401 DUAL-PNP 200 -200 -160 -150 -5 60 240 -10 -5 -0.5 -50 -5 100MIN SOT-363 PDF
    MMDT5551 DUAL-NPN 200 200 180 160 6 80 250 5 10 0.2 50 5 100MIN SOT-363 PDF
    BC847BS DUAL-NPN 200 100 50 45 5 200 450 5 2 0.4 100 5 100MIN SOT-363 PDF
    BC847PN NPN 200 100 50 45 6 200 450 5 2 0.6 100 5 300 SOT-363 PDF
    BC847PN PNP   -100 -50 -45 -5 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 200 SOT-363 PDF
    BC846S DUAL-NPN 310 100 80 65 6 110 800 5 2 0.6 100 5 100MIN SOT-363 PDF
    BC847S DUAL-NPN 310 100 50 45 6 110 800 5 2 0.6 100 5 100MIN SOT-363 PDF
    BC848S DUAL-NPN 310 100 30 30 5 110 800 5 2 0.6 100 5 1OOMIN SOT-363 PDF
    BC856S DUAL-PNP 300 -100 -80 -65 -5 110 800 -5 -2 -0.6 -100 -5 1OOMIN SOT-363 PDF
    BC857S DUAL-PNP 300 -100 -50 -45 -5 110 800 -5 -2 -0.6 -100 -5 1OOMIN SOT-363 PDF
    BC858S DUAL-PNP 300 -100 -30 -30 -5 110 800 -5 -2 -0.6 -100 -5 100MIN SOT-363 PDF
    BC859S DUAL-PNP 300 -100 -30 -30 -5 110 800 -5 -2 -0.6 -100 -5 100MIN SOT-363 PDF
    2SC2714 NPN 100 20 30 15 5 100 200 5 1 0.5 10 1 55OMIN SOT-23 PDF
    S9016 NPN 200 25 30 20 5 70 200 5 1 0.3 10 1 300MIN SOT-23 PDF
    S9018 NPN 200 50 30 15 5 100 200 5 1 0.5 10 1 700MIN SOT-23 PDF
    2SC2223 NPN 225 50 30 20 3 40 180 1 3 0.4 10 1 600MIN SOT-23 PDF
    2SC2757 NPN 150 50 30 15 5 105 195 5 1 0.5 10 1 600MIN SOT-23 PDF
    MMBT5087 PNP 200 -50 -50 -45 -5 150 400 -5 -1 -0.65 -100 -5 100MIN SOT-23 PDF
    2SA812 PNP 200 -100 -60 -50 -5 90 600 -6 -1 -0.3 -100 -10 180 SOT-23 PDF
    2SC1623 NPN 200 100 60 50 5 90 600 6 1 0.3 100 10 250 SOT-23 PDF
    2SC2812 NPN 200 100 60 50 5 200 400 6 1 0.3 100 10 250 SOT-23 PDF
    MMBT5089 NPN 200 100 30 25 4.5 400 1200 5   0.5 10 1 50MIN SOT-23 PDF
    S9014 NPN 200 100 50 45 5 300 400 5 1 0.6 100 5 100MIN SOT-23 PDF
    S9015 PNP 200 -100 -50 -45 -5 300 400 -5 -1 -0.65 -100 -5 100MIN SOT-23 PDF
    MMBTHW NPN 300 100 30 25 3 60   10 4 0.5 4 0.4 650MIN SOT-23 PDF
    2SA1037 PNP 200 -150 -60 -50 -6 120 560 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 SOT-23 PDF
    2SA1162 PNP 150 -150 -50 -50 -5 70 400 -6 -2 -3 -100 -10 80MIN SOT-23 PDF

    公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司

    联系人:李先生

    手机:13423041411

    公司电话:0769-85075532

    公司传真:0769-85383337

    Emial:danny@dgxinmu.com

    官网:http://www.dgxinmu.cn

    公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼

     

    在线
    客服

    在线客服服务时间:9:00-24:00

    客服
    热线

    服务热线:0769-85075532

    网络直销李生:13423041411

    网络直销申生:13925736916
    7*24小时客服服务热线

    关注
    微信

    关注官方微信
    顶部